![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | NAVAN MACHINE |
সাক্ষ্যদান | CE,ISO |
মডেল নম্বার | CGF40-40-10/12 |
20000BPH স্বয়ংক্রিয় মনোব্লক লিকুইড ফিলিং মেশিন পিইটি বোতল বিশুদ্ধ পানীয় জল ভর্তি মেশিন
অপারেশন মডেল: স্বয়ংক্রিয় PLC নিয়ন্ত্রণ
গঠন: মনোব্লক, রোটারি
ভরাট উপায়: স্বাভাবিক চাপ ভরাট
প্রযোজ্য বোতল: PET বোতল
প্রযোজ্য ক্যাপ: স্ক্রু ক্যাপ
প্রযোজ্য ভলিউম: 0.25-2.5L
পণ্যের প্যারামেন্টার:
মডেল | CGF40-40-10/12 |
আবেদন | বসন্ত জল / খনিজ জল / বিশুদ্ধ জল / নন-গ্যাস ওয়াইন পানীয় এবং তাই |
রিন্সিং/ফিলিং/ক্যাপিং এর সংখ্যা | 40-40-10/12 |
উৎপাদন ক্ষমতা (500ml) | 19000-20000BPH |
ভরাট নির্ভুলতা | ≤±5 মিমি (তরল স্তর) |
ব্যবহারকারীর পরিবেষ্টিত অবস্থা | তাপমাত্রা: 10 ~ 40 ℃;আর্দ্রতা: শিশির নেই |
উপযুক্ত বোতল স্পেসিফিকেশন |
আয়তন = 100-2500 মিলি
ব্যাস = 50-115 মিমি
বোতলের উচ্চতা H=150 ~ 350mm
|
বোতলের ধরন | প্লাস্টিকের বোতল/পিইটি বোতল |
বোতল নেক/ক্যাপ স্টাইল | প্লাস্টিক স্ক্রু ক্যাপ φ=20-50 মিমি |
মেশিন উপাদান | খাদ্য পর্যায় SS304 বা SS316 |
বায়ু উত্সের চাপ | 0.5~0.6Mpa |
ভরাট উপায়/নীতি | মাধ্যাকর্ষণ ভরাট পদ্ধতি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | SIMENS PLC+ টাচ স্ক্রীন |
বৈশিষ্ট্য | নো বোতল নো ফিলিং নো বোতল নো ক্যাপিং৷ |
প্রধান ক্ষমতা | 7.5 কিলোওয়াট |
পাওয়ার সাপ্লাই | ভোল্টেজ: 220V ~ 480V, 3 ফেজ;ফ্রিকোয়েন্সি: 50HZ/60HZ বা আপনার প্রয়োজন |
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 4600*2800*2600 |
ওজন (কেজি) | 8500 |
সমস্ত মেশিন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী মেশিন ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে পারি। |
রিন্সার স্টেশন:
চiller স্টেশন
গঅ্যাপার স্টেশন
বৈদ্যুতিক অংশ এবং নিরাপদ ডিভাইস এবং অটোমেশন:
মেশিন বেস এবং মেশিন নির্মাণ:
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন